THE CURRY CUP
STANDINGS
Girls
# | Player | Points |
---|---|---|
1 | Hazel Hooper* | 898.33 |
2 | Myla Robinson* | 834.58 |
T3 | Julia Herzberg | 675 |
T3 | Ashley Shaw* | 675 |
5 | Gianna Singh* | 600 |
6 | Catherine Andino | 508.33 |
7 | Lexi Lowe | 340 |
8 | Isabella Fernandez | 297.5 |
9 | Kaitlyn Moreland | 217.25 |
10 | Siham Ibrahim | 201.25 |
11 | Krishny Elwin | 190 |
12 | Maleah Clark | 182.38 |
13 | Sophia Macias | 180 |
14 | Finlay Nihei | 174 |
15 | Eva Mae Becerril | 162.13 |
16 | Alexis Vakasiuola | 151.25 |
17 | Staci Pla | 146.25 |
18 | Koa Seymour | 139.25 |
19 | Roisin Scanlon | 137.5 |
T20 | Alexis Lamadrid | 135 |
T20 | Emerson Roychoudury | 135 |
22 | Alliah Jordan | 119 |
23 | Layla Phillips | 114 |
24 | Mia Melendez | 98 |
T25 | Sela Ogada | 96 |
T25 | Isabella Carter | 96 |
27 | Kayla Jackson | 86.75 |
28 | Sophia Medlin | 78.5 |
29 | Morgan Rodriguez | 78 |
30 | Ava Saavedra-Fundora | 76.5 |
31 | Danielle Hernandez | 75.5 |
32 | Evangelina Brown | 73.75 |
33 | Arianna Beverly | 73 |
34 | Elizabeth Fong | 69.5 |
35 | Taylor Miller | 68.75 |
36 | Alysa Davis | 65.5 |
37 | Vivian Lott | 62.5 |
38 | Zara Staley | 61.63 |
39 | Sloan McKinney | 61.25 |
T40 | Jolie Pastorick | 55 |
T40 | Blayne Brown | 55 |
42 | Jayden Peters | 53.75 |
43 | Kingston Burke | 43.5 |
44 | Sanaa Carter | 42 |
45 | Kiely Hanson | 41 |
46 | Savannah Song | 40 |
47 | Natalia Lamadrid | 38.13 |
48 | Jordan Sandoval | 34.75 |
49 | Lauryn Leonard | 32.5 |
50 | Kaylee Gatlin | 28.75 |
51 | Peyton DeCosta | 28 |
52 | Maya Claffey | 21.5 |
Boys
# | Player | Points |
---|---|---|
1 | Jayden Lizama* | 1235 |
2 | Morgan Riley* | 692 |
3 | Roman Solomon* | 591.67 |
4 | Evan Pena* | 575 |
5 | Lucas Gimenez | 507.5 |
6 | Andrew Rodriguez | 463.5 |
7 | Daniil Sokolov | 416.67 |
8 | Jordan Brown | 307.5 |
9 | William Roiland | 301.25 |
10 | Kai Molina | 235.63 |
11 | Bento Assis | 232.5 |
12 | Gabriel Holtz | 229.17 |
13 | Patrick Pinkey Jr. | 189 |
14 | Tre Garza | 188 |
15 | Liam Eyer | 181 |
16 | Axel Monssoh | 177.5 |
17 | Tien Do | 173.25 |
18 | Neel Ladde | 146.25 |
19 | Jack Bachman | 140.5 |
20 | John Thompson | 134.25 |
21 | Alex Ramos | 130.75 |
22 | Drue Velante Sanchez | 116.25 |
23 | Jaden Soong | 110 |
24 | Jordan Ofahengaue | 106 |
25 | Aiden Dinani | 104.25 |
26 | Jaelon Ridley | 100 |
27 | Micah Lenton | 99.63 |
28 | Xeve Perez | 98.5 |
29 | Duncan Reid | 96 |
30 | Luis Cortes | 91.25 |
31 | Karl Besinga | 82.75 |
T32 | Zebulon Barnes II | 73.5 |
T32 | Braden Bhalla | 73.5 |
34 | Taylor Hayes | 72 |
35 | Jamarcus Stokes | 71.5 |
36 | Stephen Strong Jr. | 66.5 |
37 | Ayden Febres | 65 |
38 | Aiden Tiet | 63.5 |
39 | Jaden Puello | 62.38 |
40 | Dre Whitfield | 53 |
41 | Nicholas Gervasi | 50.25 |
42 | Jacob Vierneza | 47 |
43 | Caleb Joseph | 46 |
T44 | Jayden Williams | 41 |
T44 | Pierre Campa | 41 |
46 | Justin Hu | 40 |
47 | Vince Arciaga | 38.13 |
48 | Kalani Centeno | 37.5 |
49 | Tony Song | 37 |
50 | Jaxon Brown | 30.25 |
51 | Toa Ofahengaue | 28 |
51 | Gavin Loo | 21 |
* 2025 Curry Cup Finalist