THE CURRY CUP
STANDINGS
Girls
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ashley Shaw | 1175 |
| 2 | Hazel Hooper | 898.33 |
| 3 | Myla Robinson | 890.58 |
| 4 | Julia Herzberg | 737.5 |
| 5 | Catherine Andino | 698.33 |
| 6 | Gianna Singh | 650 |
| 7 | Siham Ibrahim | 501.25 |
| 8 | Isabella Fernandez | 420 |
| 9 | Lexi Lowe | 382 |
| 10 | Krishny Elwin | 312.5 |
| 11 | Kaitlyn Moreland | 289.75 |
| 12 | Finlay Nihei | 269 |
| 13 | Maleah Clark | 267.38 |
| 14 | Sophia Macias | 260 |
| 15 | Eva Mae Becerril | 218.13 |
| 16 | Alliah Jordan | 169 |
| 17 | Koa Seymour | 165.75 |
| 18 | Alexis Vakasiuola | 151.25 |
| 19 | Staci Pla | 146.25 |
| 20 | Taylor Miller | 141.25 |
| 21 | Sela Ogada | 138 |
| 22 | Roisin Scanlon | 137.5 |
| 23 | Alexis Lamadrid | 135 |
| 24 | Emerson Roychoudury | 135 |
| 25 | Isabella Carter | 130 |
| 26 | Jordan Sandoval | 129.75 |
| 27 | Arianna Beverly | 123 |
| 28 | Layla Phillips | 114 |
| 29 | Sophia Medlin | 112.5 |
| 30 | Morgan Rodriguez | 112 |
| 31 | Ava Saavedra-Fundora | 105.25 |
| 32 | Zara Staley | 103.63 |
| 33 | Elizabeth Fong | 100.5 |
| 34 | Mia Melendez | 98 |
| 35 | Evangelina Brown | 91.75 |
| 36 | Kayla Jackson | 86.75 |
| 37 | Alysa Davis | 85.5 |
| 38 | Sloan McKinney | 84.75 |
| T39 | Sanaa Carter | 84 |
| T39 | Maya Claffey | 84 |
| 41 | Kiely Hanson | 78 |
| 42 | Danielle Hernandez | 75.5 |
| 43 | Kingston Burke | 72.25 |
| 44 | Vivian Lott | 62.5 |
| 45 | Natalia Lamadrid | 59.63 |
| T46 | Jolie Pastorick | 55 |
| T46 | Blayne Brown | 55 |
| 48 | Jayden Peters | 53.75 |
| 49 | Peyton DeCosta | 53 |
| 50 | Lauryn Leonard | 51.5 |
| 51 | Kaylee Gatlin | 50.25 |
| 52 | Nicole Sardinha | 50 |
| 53 | Savannah Song | 40 |
Boys
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jayden Lizama | 1310 |
| 2 | Morgan Riley | 992 |
| 3 | Gabriel Holtz | 729.17 |
| 4 | Lucas Gimenez | 697.5 |
| 5 | Roman Solomon | 638.67 |
| 6 | Evan Pena | 575 |
| 7 | Andrew Rodriguez | 558.5 |
| 8 | Daniil Sokolov | 526.67 |
| 9 | William Roiland | 366.25 |
| 10 | Jordan Brown | 354.5 |
| 11 | Kai Molina | 289.63 |
| 12 | Bento Assis | 286.5 |
| 13 | Liam Eyer | 276 |
| 14 | Patrick Pinkey Jr. | 274 |
| 15 | Axel Monssoh | 252.5 |
| 16 | Tre Garza | 248 |
| 17 | Jaden Soong | 245 |
| 18 | Jack Bachman | 215.5 |
| 19 | Tien Do | 214.25 |
| 20 | Neel Ladde | 168.42 |
| 21 | John Thompson | 161.5 |
| 22 | Drue Velante Sanchez | 157.25 |
| 23 | Alex Ramos | 149.75 |
| 24 | Jordan Ofahengaue | 137.75 |
| 25 | Luis Cortes | 128.25 |
| 26 | Xeve Perez | 125.75 |
| 27 | Aiden Dinani | 120.75 |
| 28 | Ayden Febres | 119 |
| 29 | Micah Lenton | 116.13 |
| 30 | Duncan Reid | 114 |
| 31 | Karl Besinga | 104.92 |
| 32 | Jaden Puello | 103.38 |
| 33 | Jacob Vierneza | 101 |
| 34 | Jaelon Ridley | 100 |
| 35 | Dre Whitfield | 100 |
| 36 | Taylor Hayes | 99.25 |
| 37 | Jamarcus Stokes | 93.67 |
| 38 | Zebulon Barnes II | 88.5 |
| 39 | Stephen Strong Jr. | 86.5 |
| 40 | Jayden Williams | 75 |
| 41 | Braden Bhalla | 73.5 |
| 42 | Vince Arciaga | 69.88 |
| 43 | Pierre Campa | 68.25 |
| 44 | Aiden Tiet | 63.5 |
| 45 | Gavin Loo | 56.5 |
| 46 | Nicholas Gervasi | 50.25 |
| 47 | Caleb Joseph | 46 |
| 48 | Justin Hu | 40 |
| 49 | Kalani Centeno | 37.5 |
| 50 | Tony Song | 37 |
| 51 | Jaxon Brown | 30.25 |
| 52 | Toa Ofahengaue | 28 |
* 2025 Curry Cup Finalist